Die Wahl der optimalen SharePoint Edition hängt von dem benötigten Funktionsumfang und den beabsichtigten Einsatzszenarien der Lösung im Unternehmen ab. |
SharePoint wird in drei funktional aufeinander aufbauenden Editionen angeboten:
Möchten Sie sich am Live-System einen Überblick über die SharePoint Funktionen machen? Zur ersten Evaluation der Lösung bieten wir SharePoint 2016 Webinare an - selbstverständlich kostenfrei und unverbindlich.
|
Download PDF
|
Bereits die kostenfreie SharePoint Edition SharePoint Foundation 2013 bietet die wesentlichen Funktionalitäten ab. Die nächstgrößere Edition „SharePoint Server 2016 Standard“ baut auf diesen Basisfunktionalitäten auf und ergänzt sie um spezielle Erweiterungen und Funktionen.
Der maximale Funktionsumfang ist schließlich in der „SharePoint Server 2016 Enterprise“ Edition zu finden, welche den Funktionsumfang der mittleren Edition beinhaltet und diesen um weitere Features erweitert.
|
|
Im Folgenden geben wir Ihnen in tabellarischer Form eine Übersicht der SharePoint Server Editionen anhand ihrer Funktionen. |
SharePoint Editionen im Überblick |
Funktionen | SharePoint Foundation 2013 |
SharePoint Server 2013 Standard | SharePoint Server 2013 Enterprise |
App Store und Lösungspakete | |||
Berechtigungsverwaltung | |||
Blogs | |||
Browserbasierte Anpassungen | |||
Browserübergreifender Support | |||
Business Connectivity Services | |||
Diskussionen | |||
Eingabehilfen | |||
Ereignisempfänger | |||
Externe Listen und Datenspalten | |||
Fotos und Anwesenheit | |||
Kontingentvorlagen | |||
Mobile Konnektivität | |||
SharePoint Designer | |||
SharePoint-Listen | |||
Unterstützung von Office-Clients | |||
Verbindung mit Lync und Exchange | |||
Verwendungsberichte und Protokollierung | |||
Webparts | |||
Wikis | |||
Workflows | |||
Aktuelle Aktivitäten |
|
||
Ask Me About |
|
||
Bewertungen |
|
||
Dokumentenmappen |
|
||
Eindeutige Dokument-IDs | |||
Inhaltsorganisation | |||
Kategorien | |||
Kollegennetzwerk | |||
Kollegenvorschläge | |||
Metadatenbasierte Navigation | |||
Mein Inhalt | |||
Richtlinien | |||
Suchbereiche | |||
Suche nach Personen und Fachskills | |||
Unternehmenssuche | |||
Unternehmenswikis | |||
Access Services | |||
Business Intelligence Center | |||
Dashboards | |||
Excel Services | |||
Infopath Forms Services | |||
Visio Services | |||
Webanalyse |
Microsoft SharePoint 2013 Editionsvergleich |
Funktionen | SharePoint Foundation 2013 | SharePoint Server 2013 Standard | SharePoint Server 2013 Enterprise |
App Store und Lösungspakete |
Ein Lösungspaket ermöglicht die Bereitstellung erweiterter Funktionen für die SharePoint Farm. Eine weitere Möglichkeit stellt der App Store mit Lösungen innerhalb der Websitesammlung bereit. Neben Listen, Kalender und Bibliotheken können auch Apps im SharePoint Store gefunden werden. |
||
Berechtigungsverwaltung |
Die neuen Funktionen der Berechtigungsverwaltung lassen sich den unternehmensspezifischen Bedürfnissen anpassen. Zur Umsetzung eines Berechtigungskonzepts stehen sechs Standard-Berechtigungsstufen zur Verfügung, welche jedoch um weitere, individuell angepasste Stufen erweitert werden können. |
||
Blogs | In Blogs können Anwender Informationen mit anderen teilen, veröffentlichen und diese mit Bildern unterstützen. Zusätzlich können andere Anwender Kommentare zu den Blogeinträgen verfassen. | ||
Browserbasierte Anpassungen |
Websites können nach den persönlichen Vorstellungen erstellt werden, indem Seiten und Webparts angepasst werden. |
||
Browserübergreifender Support | Ein Zugriff auf SharePoint ist über Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome und Safari jederzeit möglich. | ||
Business Connectivity Services | Die Business Connectivity Services ermöglichen die Synchronisation mit externen Online- oder Offlinedaten sowohl in SharePoint als auch in Office-Anwendungen. Damit haben Anwender immer und überall Zugriff auf den gewünschten Content. | ||
Diskussionen | Anwender können Diskussionsthemen erstellen, an Diskussionen teilnehmen und den Diskussionsverlauf sehen. | ||
Eingabehilfen | Es stehen eine integrierte Unterstützung für die Tastaturnavigation sowie branchenweite Eingabehilfestandards zur Verfügung. | ||
Ereignisempfänger | Aktionen wie Web- und Listenerstellungsereignissen können zusätzliche Funktionen hinzugefügt werden. Durch Ereignisempfänger können Anwendungen synchron oder asynchron auf diverse SharePoint-Ereignisse reagieren. | ||
Externe Listen und Datenspalten | Anwender können Daten aus externen Systemen auf dieselbe Weise wie Daten aus SharePoint lesen und schreiben. Außerdem kann auf Daten aus externen Datenquellen in bestehenden SharePoint-Listen zugegriffen werden. | ||
Fotos und Anwesenheit | Profilfotos erleichtern die Kontaktaufnahmen mit Kollegen. Die Anwesenheitsfunktion zeigt alle verfügbaren Anwender an, die per E-Mail, Instant Messaging oder Telefon kontaktiert werden können. | ||
Kontingentvorlagen | Kontingentvorlagen ermöglichen die Kontrolle und Einschränkung des bei Websitesammlungen verwendeten Speichers. | ||
Mobile Konnektivität | Es kann jederzeit von mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablet-PCs auf Websites zugegriffen werden. | ||
SharePoint Designer |
Der SharePoint Designer hilft erfahrenen Benutzern und Administratoren komplexere Geschäftsanforderungen abzubilden. Er bietet ein umfangreiches Repertoire an Features, die die Administration vereinfachen. So können Webseiten, Listen, Bibliotheken, Datenquellen, Workflows, Berechtigungen und vieles mehr verwaltet werden. SharePoint Designer ermöglicht codefreie Anpassungen ohne tiefgreifende Programmierkenntnisse mit Hilfe von Tools wie Editionen für Listen und Inhaltstypen, XSLT-Vorlagen, externen Inhaltstypen sowie wiederverwendbaren Workflows. |
||
SharePoint-Listen | Anwender können Dokumente und Daten mit SharePoint-Listen verwalten. Diese werden in SharePoint-Listen in einer tabellarischen Struktur mit Zeilen und Spalten abgebildet. Listeneinträge können mit frei anpassbaren Formularen bearbeitet werden. Auf Listendaten können Anwender weiterhin mit frei definierbaren Ansichten zugreifen. | ||
Unterstützung von Office-Clients | Eine SharePoint-Bibliothek kann mit Microsoft Office verbunden werden, sodass diese in Office zum Öffnen und Speichern von Dateien zur Verfügung gestellt wird. Dies geschieht über die Funktion „Mit Office verbinden“. | ||
Verbindung mit Lync und Exchange | SharePoint kann auf sehr einfache Weise mit dem im Unternehmen vorhandenen Exchange oder Lync Server verbunden werden. Damit haben Anwender auch in SharePoint Zugriff auf ihre Active Directory und können Benutzerprofilinformationen zwischen SharePoint, Exchange, Lync und Active Directory synchronisieren. | ||
Verwendungsberichte und Protokollierung | Anwender können zur Protokollierung der Nutzungsdaten eigene Berichte schreiben, oder bereitgestellte Berichte verwenden. | ||
Webparts | Anwender können mit SharePoint 2013 auf mehr als 40 Webparts im Standard zurückgreifen und an beliebiger Stelle auf einer SharePoint Website hinzufügen. | ||
Wikis | SharePoint Anwender können zur Veröffentlichung von Informationen Seiten erstellen und mittels Webparts zusätzliche Funktionen wie bspw. das Einbinden eines Videos auf der Seite nutzen. | ||
Workflows | Mit Hilfe von Workflows lassen sich auch komplizierte Unternehmensprozesse auf der SharePoint Plattform abbilden, egal ob Genehmigungen oder E-Mail-Versand. Die Workflows zur Abbildung der Anforderungen lassen sich mit Hilfe des SharePoint Designers konfigurieren und erstellen. Prozesse zur Zusammenarbeit können über Formulare und Aufgaben automatisiert werden. | ||
Aktuelle Aktivitäten |
|
Auf den persönlichen Profilseiten können Anwender über den Feed „Aktuelle Aktivitäten“ andere Kollegen über Neuigkeiten informieren. | |
Ask Me About |
|
Anwender können ihr Profil durch Angaben zu ihren Fachskills und Erfahrungen ergänzen, im Profilbereich „Ask me about“ können aber auch Kollegen Fragen aktiv stellen. | |
Bewertungen |
|
Inhalte wie SharePoint Websites, Listen, Bibliotheken, einzelne Dokumente u.a. können anhand einer 5-Punkte-Skala oder mittels einer „Gefällt mir“-Angabe bewertet werden. | |
Dokumentenmappen |
|
Dokumentenmappen werden dazu verwendet, verwandte Inhalte oder Dokumente eines Prozesses (bspw. die Angebotserstellung) als Einheit zu verwalten. | |
Eindeutige Dokument-IDs | Dokumenten werden automatisch eindeutige Dokument-IDs zugeordnet, um eine einfache Auffindbarkeit – auch bei Änderungen ihres ursprünglichen Speicherorts – zu gewährleisten. | ||
Inhaltsorganisation | Mittels der Inhaltsorganisation kann eine detaillierte Klassifizierung von Inhalten vorgenommen und damit eine automatische Weiterleitung von Inhalten an die entsprechenden Dokumentbibliotheken eingerichtet werden. | ||
Kategorien | Kategorien dienen der Klassifizierung und Organisation von Informationen. Hierbei können vom Unternehmen definierte sogenannte Taxonomiekategorien sowie von Mitarbeitern individuell erstellte, themenrelevante Kategorien verwendet werden. | ||
Kollegennetzwerk | SharePoint Anwender können sich ein breites soziales Kollegennetzwerk auf- und ausbauen und damit über alle Aktivitäten und Neuigkeiten ihrer Kollegen informiert bleiben. | ||
Kollegenvorschläge | Zum Ausbau und zur stetigen Aktualität ihres Kollegennetzwerks können sich User automatsch Kollegenvorschläge zusenden lassen. Diese Vorschläge werden auf Grundlage der individuellen Communitymitgliedschaften, Lync-Kontaktlisten oder der häufigsten Outlook Email-Empfänger generiert. | ||
Metadatenbasierte Navigation | Die metadatenbasierte Navigation kann dazu verwendet werden, Informationen in großen Informationsräumen wie Websites, Listen oder Bibliotheken schnelle und zuverlässig zu finden. | ||
Mein Inhalt | Unter „Mein Inhalt“ sind die Möglichkeiten der Speicherung und Verwaltung der persönlichen Dokumente, Blogs, Favoriten und Wikiseiten zusammengefasst. | ||
Richtlinien | SharePoint bietet verschieden Möglichkeiten zur Einhaltung von Compliance und Datenschutz- Richtlinien: Versionsverwaltung, Aufbewahrungspläne, Deklarieren von Datensätzen, Festlegung von Aufbewahrungspflichten u.a. | ||
Suchbereiche | SharePoint Anwender können anhand von weiteren Suchkriterien wie Metadaten die Suchergebnisse weiter verfeinern. | ||
Suche nach Personen und Fachskills | Eine Personensuche kann bspw. direkt anhand des Namens oder anhand relevanter Informationen wie Erfahrung, Fachskills oder Interessen durchgeführt werden. | ||
Unternehmenssuche | SharePoint Server stellt auch eine Suche über die Grenzen der Websitesammlungen hinweg zur Verfügung. | ||
Unternehmenswikis | Ein Unternehmenswiki dient der Zusammenfassung von unternehmensrelevanten Informationen an einem zentralen Ort. Darüber hinaus können auch dynamische Inhalte (z.B. Videos) ergänzt sowie der verwaltete Metadatendienst für die Seitenkategorisierung genutzt werden. | ||
Access Services |
Anwender können Access-Datenbanken als Webdatenbank in SharePoint veröffentlichen. |
||
Business Intelligence Center |
Das BI Center ist eine spezielle Websitevorlage und dient als Hilfestellung für den Einstieg in Business Intelligence Projekte. |
||
Dashboards | Dashboards geben einen konsolidierten Überblick aller relevanten Informationen und Inhalte aus verschiedenen Quellen wieder. Die minutengenaue Aktualität der Informationen ermöglichen eine schnelle Reaktionsfähigkeit sowie das frühzeitige Erkennen von Risiken, Chancen und Trends. | ||
Excel Services | Excel-Arbeitsmappen können in SharePoint als interaktive Berichte oder Dashboards veröffentlicht werden. Mit dem JavaScript-Objektmodell wird die Geschäftsfunktionalität gewährleitet, außerdem können mit der sog. REST-API Arbeitsmappen in andere Anwendungen integriert werden. | ||
Infopath Forms Services | Mit Microsoft InfoPath können formularbasierte Anwendungen sowie erweiterbare Formulare in Verbindung mit Branchensystemen erstellt werden. Solche elektronischen Formulare können bspw. zum schnellen Erfassung von Informationen verwendet werden. | ||
Visio Services | Visio-Diagramme können in SharePoint veröffentlicht und von anderen Anwendern im Browser bearbeitet werden, ohne Visio dazu lokal starten zu müssen. So kann beispielsweise das Unternehmens-Organigramm gepflegt und auf dem aktuellsten Stand gehalten werden. | ||
Webanalyse |
Die Webanalyse dient der Identifizierung von Trends auf den Websites. Standardberichte und benutzerdefinierte Ansichten erleichtern Anwendern die Analyse und stellen damit eine gute Basis für die Unterstützung ihrer Zielgruppen bereit. |
SharePoint 2016 kostenfrei und unverbindlich kennen lernen:
|
|