Mit dem Erscheinen der Version 2016 von Microsoft Dynamics NAV, wurden die Möglichkeiten des Limited- User erweitert.
Der „Limited User“ hat in Microsoft Dynamics NAV begrenzten Zugriff auf die ERP Lösung und kann zwar auf alle Daten im ERP- System Zugreifen und sie lesen, aber diese nur begrenzt bearbeiten.
So kann dieser nur auf 3 vom von Ihnen bestimmte Tabellen arbeiten, wobei die Hauptbucheinträge, die Berechtigungen oder die Zugangskontrollen davon ausgenommen sind.
Der Limited User ist eine kostengünstige Alternative für Mitarbeiter, die keinen Vollzugriff auf das System benötigen und nur ab und zu damit arbeiten, wodurch sich diese Mitarbeiter einfach in die relevanten Geschäftsprozesse einbringen kann.
So benötigt beispielsweise ein Mitarbeiter im Vertriebsaußendienst lediglich Rechte zur Erstellung von Angeboten vor Ort und Zugriff auf die Tabelle mit den Kunden um dort neue Kunden anzulegen. Oder ihr Lagerarbeiter benötigt nur Zugriff auf Dynamics NAV um Wareneingänge per mobilen Scanner zu erfassen und eine laufende Bestandsüberwachung zu gewährleisten
Microsoft hat mit NAV 2016 nun seine Ausnahmen zu ihren Vorteil um folgende Tabellen erweitert:
Bisherige Tabellen in NAV 2015 |
Neu hinzugekommenen Tabellen in NAV 2016 |
||
---|---|---|---|
Tabelle | Tabellenname | Tabelle | Tabellenname |
43 | Einkaufsbemerkungszeile | 18 | Debitor |
44 | Verkaufsbemerkungszeile | 19 | Debitorenrechnungsrabatt |
52 | Zeitprotokolle | 23 | Kreditor |
97 | Bemerkungszeile | 24 | Kreditorenrechnungsrabatt |
309 | Nr.-Serienzeile | 36 | Verkaufskopf |
336 | Verfolgungsspezifikation | 37 | Verkaufszeilen |
337 | Reservierungsposten | 38 | Einkaufskopf |
355 | Postendimension | 39 | Einkaufszeilen |
357 | Reservierungsposten | 130 | Eingehender Beleg |
358 | Fertigungsbelegdimension | 222 | Lieferung an Adresse |
359 | Gebuchte- Belegdimension | 224 | Bestelladresse |
361 | Finanzbugetdimension | 255 | PLZ |
389 | Servicevertragsdimension | 249 | UST.-Registrierungsprotokoll |
405 | Änderungsprotokollposten | 308 | Nummerserie |
454 | Genehmigungsposten | 348 | Dimension |
455 | Genehmigungskommentarzeile | 487 | Benutzer-ID |
480 | Dimensionssatzposten | 760 | Einrichtung flexibel anpassbarer Aufträge |
481 | Dimensionssatz-Strukturknoten | 762 | Diagrammeinrichtung für Kontenschemata |
5065 | Aktivitätenprotokollposte | 763 | Kontenschema-Diagrammeinrichtung - Zeile |
5072 | Kampagnenposten | 770 | Analysebericht - Diagrammeinrichtung |
5078 | Segmenthistorie | 869 | Cashflowdiagrammeinrichtung |
5080 | Aufgaben | 900 | Montagekopf |
5086 | Kontaktdublettensuchtex | 901 | Montagezeile |
5106 | Belegdimensionarchiv | 904 | Programmfertigungslink |
5107 | Verkaufskopfarchiv | 906 | Zeile für Montagebemerkung |
5108 | Verkaufszeilenarchiv | 950 | Arbeitszeittabellenkopf |
5109 | Einkaufskopfarchiv | 951 | Arbeitszeittabellenzeil |
5110 | Einkaufszeilenarchiv | 952 | Bemerkungszeile für Arbeitszeittabelle |
5123 | Aktiv.-Prot.-Postenbem.-Zeile | 953 | Bemerkungszeile für Arbeitszeittabelle |
5125 | Einkaufsbemerkungszeilenarchiv | 954 | Archiv für Arbeitszeittabellenkopf |
5126 | Verkaufsbemerkungszeilenarchiv | 955 | Archiv für Arbeitszeittabellenzeile |
5150 | Integrationsseite | 5092 | Verkaufschance |
5151 | Integrationsdatensatz | 5093 | Verkaufschancenposten |
5199 | Teilnehmer | 5127 | Abgrenzungskopfarchiv |
5200 | Mitarbeiter | 5128 | Abgrenzungszeilenarchiv |
5201 | Alternative Adresse | 5809 | Erwartete Lagerbewegung |
5203 | Mitarbeiter Qualifikation | 5765 | Artikel Zu-/Abschl.-Zuw. (VK) |
5205 | Mitarbeiter Verwandte | 7002 | Verkaufspreis |
5207 | Mitarbeiter Abwesenheit | 7004 | Artikel Zu-/Abschl.-Zuw. (VK) |
5214 | Personalausstattung Zuordnung | 7012 | Analysezeilenvorlage |
5648 | Anlagenverteilungsdimension | 7014 | Einkaufszeilenrabatt |
5766 | Lageraktivitätskopf | ||
5772 | Reg. Lageraktivitätskopf | ||
5773 | Reg. Lageraktivitätszeile | ||
5806 | Kontaktdupletten suche | ||
5814 | Artikel Zu-/Abschl.-Zuw. (VK) | ||
6550 | Artikel Zu-/Abschl.-Zuw. (VK) | ||
7135 | Artikelbudgetdimension | ||
7130 | Logistik Buch.-Blattname | ||
7311 | Logistik Buch.-Blattzeile | ||
7312 | Lagerplatzposten | ||
7313 | Lagerplatzjournal | ||
7318 | Geb. Wareneingangskopf | ||
7319 | Geb. Wareneingangszeile | ||
7320 | Warenausgangskopf | ||
7321 | Warenausgangszeile | ||
7322 | Geb. Warenausgangskopf | ||
7323 | Geb. Warenausgangszeile | ||
7324 | Einlagerungsanforderung |
Diese Tabelle finden sie auch in ihrem Licensing Guid: "Appendix a: Limited User Included Tables".
Ihre Vorteile liegen nun darin, dass sie Ihre Mitarbeiter mit Limited- User Account besser und effizienter in ihre Projekte mit einbinden können. Dadurch können sie Ihre Produktivität steigern und gleichzeitig die ERP Kosten senken.
Aber nicht nur Verwender von Microsoft Dynamics NAV 2016 profitieren davon, da diese Liste nicht Versionsabhängig ist und dadurch auch für ältere Versionen gilt.
So können sie auch mit den Microsoft Dynamics NAV Versionen 2013 und 2015 von diesen Erweiterungen profitieren.
Rufen sie uns, bei Fragen zu diesem Thema, doch direkt an.
Vielen Dank für Ihr Interesse an meinem Blogeintrag.
Gerne beantworte ich Ihnen persönlich weitergehende Fragen zu diesem Thema. Kontaktieren Sie mich einfach über unser Kontaktformular oder per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!/gs.
Roland Sprang Consultant |